Представьте себе ситуацию: у вас есть CRM, вы вложились в ее разработку, внедрили ее в работу, и на этом все? Нет, на этом начинается самое интересное. CRM-система — это не просто место, где хранятся контакты ваших клиентов, это центр управления вашим бизнесом. Но без правильной интеграции с другими сервисами она превращается в простой каталог данных, не более.
Почему это важно? Потому что все ваши процессы — от продаж до складской логистики — должны быть связаны между собой. Если CRM не интегрирована с бухгалтерией, вы рискуете допустить ошибки в расчетах. Если она не связана с маркетинговыми системами, вы теряете данные для анализа эффективности кампаний. А что насчет телефонии? Если звонки с клиентами не фиксируются в системе, то как вы контролируете качество общения и скорость обработки запросов?
Интеграция CRM — это про синергию, про то, как все данные стекаются в одно место, дают полную картину и позволяют управлять бизнесом быстро, эффективно и, самое главное, автоматизированно.
Делимся списком интеграций с CRM-системой, забирайте и используйте в работе!
Делимся списком интеграций с CRM-системой, забирайте и используйте в работе!
Название сервиса | Тип системы | Что дает бизнесу | Почему выгоднее реализовывать с кастомной CRM |
1С: Бухгалтерия | Бухгалтерия и финансы | Автоматизация бухгалтерского учета и отчетности | Гибкость настройки под конкретные процессы и учетные схемы бизнеса |
Контур.Эльба | Бухгалтерия и финансы | Упрощенный документооборот для малого бизнеса | Возможность глубоких интеграций с другими финансовыми системами |
Тинькофф Бизнес | Бухгалтерия и финансы | Автоматическое подтягивание транзакций | Настройка индивидуальных отчетов и аналитики для финансовых операций |
Диадок | Документы и ЭДО | Электронный документооборот | Гибкая настройка интеграции и автоматизация работы с договорами |
DocuSign | Документы и ЭДО | Электронная подпись и обмен документами | Полная автоматизация работы с юридически значимыми документами |
СДЭК | Логистика и склад | Управление доставками и отслеживание посылок | Интеграция с системой управления заказами для полной автоматизации логистики |
Яндекс.Доставка | Логистика и склад | Автоматизация курьерской доставки | Возможность настройки гибких условий доставки в зависимости от потребностей |
MoySklad | Логистика и склад | Управление запасами и складскими операциями | Точная настройка учета товаров в зависимости от особенностей бизнес-процессов |
VKontakte | Мессенджеры и социальные сети | Коммуникация с клиентами через социальные сети | Настройка интеграций с другими каналами коммуникаций для мультиканальных кампаний |
Telegram | Мессенджеры и чаты | Автоматизация общения с клиентами | Настройка персонализированных сценариев общения и обработки обращений |
Робокасса | Платежные системы | Удобный и безопасный прием онлайн-платежей | Полная кастомизация под бизнес-логики платежей и отчетности |
UniSender | Рассылки и маркетинг | Автоматизация email и SMS-рассылок | Персонализированные триггерные кампании, интеграция с другими системами |
Яндекс.Метрика | Реклама и аналитика | Отслеживание поведения пользователей на сайте | Сбор более детализированных данных и их использование для персонализации CRM |
Roistat | Реклама и аналитика | Сквозная аналитика рекламных кампаний | Индивидуальная настройка сквозной аналитики под потребности бизнеса |
К50 | Реклама и аналитика | Автоматизация рекламных кампаний в Яндекс и Google | Подстройка под нужды рекламных кампаний и интеграция с аналитикой |
Calltouch | Реклама и аналитика | Отслеживание звонков и источников конверсии | Полная настройка сквозной аналитики и оценка качества звонков |
Yandex Cloud Logging | Российские системы аналитики | Логирование и мониторинг событий в реальном времени | Полная интеграция для анализа данных и производительности CRM |
Серфинг.айо | Российские системы аналитики | Сквозная аналитика рекламных кампаний | Подключение к CRM для управления эффективностью рекламы |
UIS | Телефония и коммуникации | Запись и отслеживание звонков | Полная синхронизация с CRM для автоматической регистрации и анализа звонков |
Zadarma | Телефония и коммуникации | Виртуальная телефония с IP-телефонией | Глубокая интеграция для анализа звонков и повышения качества обслуживания |
Wildberries | Торговые площадки | Управление заказами через маркетплейсы | Полная интеграция с CRM для управления продажами на маркетплейсах |
Ozon | Торговые площадки | Продажа через маркетплейс, управление заказами | Автоматизация отчетов по продажам и интеграция с логистикой |
Carrot Quest | CDP-платформа | Сегментация и персонализация взаимодействий с клиентами | Гибкая настройка персонализированных триггеров и коммуникаций |
Mindbox | CDP-платформа | Управление данными клиентов и создание триггерных рассылок | Полная синхронизация с CRM для многоканальных маркетинговых кампаний |
1С: Управление торговлей | ERP и финансы | Автоматизация всех процессов управления торговлей | Глубокая интеграция с другими отделами для создания единого контура управления |
Huntflow | HR и кадровые системы | Автоматизация подбора персонала | Полная настройка процессов рекрутинга и аналитики под нужды компании |
Кастомная мобильная платформа для курьеров | Логистика и мобильные решения | Отслеживание курьеров в реальном времени, оптимизация маршрутов, управление задачами | Глубокая интеграция с CRM для синхронизации заказов и клиентских данных, возможность кастомизации под уникальные бизнес-процессы |
Кастомная система IP-телефонии | Телефония и коммуникации | Управление звонками, запись разговоров, интеллектуальная маршрутизация вызовов | Полная интеграция с CRM для персонализации общения и аналитики звонков, гибкая настройка функций под нужды бизнеса |
Кастомный колл-центр | Клиентская поддержка и сервис | Единая платформа для обработки обращений из разных каналов (звонки, чаты, email) | Интеграция с CRM для мгновенного доступа к информации о клиенте, настройка скриптов и автоматизация процессов |
BI-системы и аналитика | Бизнес-аналитика | Глубокий анализ данных, построение кастомных отчетов, прогнозирование продаж | Прямая интеграция с CRM для получения актуальных данных, возможность создавать специализированные аналитические инструменты под бизнес-задачи |
Системы управления проектами | Управление проектами и задачами | Организация работы команд, отслеживание прогресса, управление сроками и ресурсами | Интеграция с CRM для связи проектов с клиентами и сделками, кастомизация под внутренние процессы компании |
Похожие статьи
Разработка софта на заказ: возможности, преимущества и перспективы
Виды CRM
Эффективность маркетинга с CRM системами